Championship Boxing Weight Divisions
| WEIGHT | IN KG | IN LBS |
|---|---|---|
| Minimumweight | 47,627 kg | 105 lbs |
| Light Flyweight | 48,988 kg | 108 lbs |
| Flyweight | 50,802 kg | 112 lbs |
| Super Flyweight | 52,163 kg | 115 lbs |
| Bantamweight | 53,525 kg | 118 lbs |
| Super Bantamweight | 55,225 kg | 122 lbs |
| Featherweight | 57,153 kg | 126 lbs |
| Super Featherweight | 58,967 kg | 130 lbs |
| Lightweight | 61,235 kg | 135 lbs |
| Super Lightweight | 63,503 kg | 140 lbs |
| Welterweight | 66,678 kg | 147 lbs |
| Super Welterweight | 69,85 kg | 154 lbs |
| Middleweight | 72,574 kg | 160 lbs |
| Super Middleweight | 76,203 kg | 168 lbs |
| Light Heavyweight | 79,378 kg | 175 lbs |
| Cruiserweight | 90,892 kg | 200 lbs |
| Heavyweight | Unlimited over 90,892 kg | Unlimited over 200 lbs |
